长兴县中医院医共体集团2022年度编外招聘成绩公示1-(总院护理)
发布时间:2022-05-24作者/来源:
长兴县中医院医共体集团2022年度公开招聘编外人员成绩公示
长兴县中医院护理岗位
|
|||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试抽签号 | 操作成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYY-HL-01 | 32.50 | 76.83 | 66.48 | |
2 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYY-HL-02 | 63.00 | 60.00 | 65.80 | |
3 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYY-HL-03 | 49.00 | 83.00 | 74.10 | |
4 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYY-HL-04 | 35.50 | 76.17 | 67.52 | |
5 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYY-HL-05 | 55.50 | 80.67 | 70.32 | |
6 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYY-HL-06 | 61.50 | 77.83 | 70.28 | |
7 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYY-HL-07 | 29.50 | 64.50 | 61.75 | |
8 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYY-HL-08 | 27.00 | 87.33 | 73.63 | |
9 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYY-HL-09 | 30.50 | 82.00 | 72.85 | |
10 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYY-HL-10 | 86.50 | 69.50 | 68.95 | |
11 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYY-HL-11 | 65.00 | 62.00 | 65.80 | |
12 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYY-HL-12 | 63.50 | 78.50 | 75.75 | |
13 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYY-HL-13 | 46.50 | 75.50 | 68.85 | |
14 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYY-HL-14 | 51.00 | 73.00 | 78.80 | |
15 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYY-HL-15 | 78.50 | 78.83 | 72.38 | |
16 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYY-HL-16 | 65.50 | 65.33 | 64.68 | |
17 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYY-HL-17 | 66.50 | 79.17 | 74.82 | |
18 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYY-HL-18 | 62.50 | 69.83 | 67.18 | |
19 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYY-HL-19 | 34.00 | 75.00 | 65.40 | |
20 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYY-HL-20 | 28.50 | 80.33 | 68.48 | |
21 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYY-HL-21 | 37.00 | 70.00 | 64.20 | |
22 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYY-HL-22 | 60.50 | 67.50 | 67.55 | |
23 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYY-HL-23 | 62.00 | 57.50 | 62.70 | |
24 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYY-HL-24 | 78.50 | 71.17 | 68.82 | |
25 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYY-HL-25 | 56.00 | 68.00 | 68.30 | |
26 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYY-HL-26 | 33.00 | 82.33 | 69.73 | |
注意:面试合格分数线为60分,不满60分的为不合格,不再列入体检、考核对象。
护理专业总成绩=笔试成绩×50%+操作成绩×10%+面试成绩×40%
|
|||||||