您的位置: 首页 >> 院务公开 >> 详情

长兴县中医院医共体集团2022年度编外招聘成绩公示2-(总院其他专业)

发布时间:2022-05-24作者/来源:
长兴县中医院医共体集团2022年度公开招聘编外人员成绩公示
长兴县中医院其他岗位
序号 报考单位 报考岗位 面试抽签号 面试成绩 总成绩 备注
1 长兴县中医院 中药师 ZYY-ZY-01 86.00  76.50 
2 长兴县中医院 中药师 ZYY-ZY-02 66.80  64.90 
4 长兴县中医院 药剂师 ZYY-YJ-02 46.80  43.90 
5 长兴县中医院 药剂师 ZYY-YJ-03 46.60  46.30 
6 长兴县中医院 病理科技师 ZYY-BL-01 67.20  64.10 
7 长兴县中医院 泌尿外科碎石医生 ZYY-MN-01 71.40  68.20 
8 长兴县中医院 康复科技师 ZYY-KF-01 88.00  78.00 
9 长兴县中医院 康复科技师 ZYY-KF-02 69.00  66.50 
10 长兴县中医院 康复科技师 ZYY-KF-03 66.00  67.00 
注意:面试合格分数线为60分,不满60分的为不合格,不再列入体检、考核对象。
总成绩计算公式为:总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%